| Состав №8 |
| Цена | 235 |
| № | Наименование | Производитель | Кол-во | Вес за ед. в г. |
| Шоколад | 1 | 100 |
| 1 | Аленка\Осенний вальс | к.о.\р/ф | 1 | 100 |
| Шоколадные батончики | 2 | 78 |
| 1 | бат. Бабаевский | баб. | 1 | 50 |
| 2 | Несквик | нестле | 1 | 28 |
| Шоколадные конфеты — Люкс | 14 | 200 |
| 1 | Мишка косолапый\Мишка на севере\Визит | р/ф.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 2 | Белочка\Вдохновение\Ореховая роща | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 3 | Красная шапочка\Три орешка\Зол.купола | к.о.\баб.\р/ф | 2 |
|
| 4 | Петушок\Огни Москвы\Ореховые | баб.\ р/ф.\баб. | 2 |
|
| 5 | Кара-кум\Золотая подкова\Гвардейские | к.о.\баб.\баб. | 2 |
|
| 6 | Красивая жизнь слив.ликер\с черри\цмитр.ликер | Рузана | 2 |
|
| 7 | Аленка\Замоскворечье\Осенний вальс | к.о.\р/ф.\р/ф. | 2 |
|
| Шоколадные конфеты | 29 | 422 |
| 1 | Маска\Нива\Рот-фронт | баб.\баб.\р/ф. | 3 |
|
| 2 | Ласточка\Морские\Рубиновые | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 3 | Буревестник\Цитрон\Лесная загадка | баб.\ к.о.\баб. | 2 |
|
| 4 | Морской бриз\Пилот\Шалунья | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 5 | Ромашки\Лесная загадка\Весна | баб.\ к.о..\баб. | 2 |
|
| 6 | Маргаритка\Мармель апельсин\Бабочка | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 7 | Лесная лакомка\Сонет\Форум | баб.\ р/ф.\р/ф. | 2 |
|
| 8 | Киви\Дамский каприз\Красносельские | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 9 | Волшебная флейта\Талисман\Бубенчики | баб.\ баб.\к.о. | 2 |
|
| 10 | Полет\Коровка\Хрустальное озеро | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 11 | Золотой ключик\Цветень\Первая ласточка | р/ф.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 12 | Лесная быль\Палочка-выруч.\Ореховые | баб.\ баб.\баб. | 2 |
|
| 13 | Аленка пломбир\Любимые\Русь-тройка | баб.\ к.о.\к.о. | 2 |
|
| 14 | Кокетка\Черемушки\Черноморочка | баб.\ к.о.\к.о. | 2 |
|
| Итого |
| 46 | 800 |